Eine Woche mit meinen Freunden Heinz und Beno auf Schottertour, wild zelten und sich waschen im kalten Bergsee haben diese Woche abgerundet. Ein ausführlicher Bericht ist in arbeit hier vorab mal die gefahrenen Strecken mit ihren Höhepunkten und dem Link zu den Routen auf GPSies und viele viele Bilder.
Die Tour war so gut das ich fast in Versuchung geraten bin eine "Malbero" zu rauchen, ihr wisst schon so wegen der grossen Freiheit und so !
1. Tag, 21.08.2011 (Link zur Route)
461 km
Höhendifferenz: 2.397 Meter (379 Meter bis 2.776 Meter)
Gesamtanstieg: 9.643 Meter Gesamtabstieg: 7.714 Meter
Ort | Pass | Stich | via | |
Pratteln/Fehren - Fort de la Turra | Martigny | Grosser St.Bernard | ||
R Aosta | Gignod>Excenex>Ville sur Sarre>Avise | |||
Morgex | Colle San Carlo | |||
La Thuile | ||||
Kleiner St. Bernard | Abkürzung: >Villard und D84 > St.Foy | |||
Val d'Isère | Col de l'Iseran | |||
Lanslevillard | Col du Mont Cenis | |||
Fort de la Turra |
2. Tag, 21.08.2011 (Link zur Route)
141 km
Höhendifferenz: 2.042 Meter (493 Meter bis 2.535 Meter)
Gesamtanstieg: 4.415 Meter Gesamtabstieg: 4.662 Meter
Ort | Pass | Stich | via | |
Fort de la Turra - Fort Foens | Fort de la Turra | |||
Col du Mont Cenis | ||||
Susa | ||||
Col delle Finestre | ||||
Colle de Assietta | > Assietta Kammstrasse | |||
Colle di Lauson | ||||
Colle Blegier | ||||
Colle Bourget | ||||
Colle Basset | ||||
Oulx | Crosspiste | |||
Salbertrand | Fort Pramand | |||
Fort Foens |
3. Tag, 21.08.2011 (Link zur Route)
120 km
Höhendifferenz: 1.979 Meter (1.014 Meter bis 2.993 Meter)
Gesamtanstieg: 4.003 Meter Gesamtabstieg: 3.811 Meter
Ort | Pass | Stich | via | |
Fort Foens - Passo della Mulatierra | Fort Foens | |||
Monte Jafferau | ||||
Salbertrand | ||||
Bardonècchia | Colle Sommeiller | |||
Bardonècchia | Punta Colomion | Passo della Mulattiera (Fort) |
4. Tag, 21.08.2011 (Link zur Route)
192 km
Höhendifferenz: 1.769 Meter (890 Meter bis 2.659 Meter)
Gesamtanstieg: 4.989 Meter Gesamtabstieg: 5.520 Meter
Ort | Pass | Stich | via | |
Passo della Mulattiera - Fort de Roche la croix | Passo della Mulattiera (Fort) | |||
Punta Colomion | ||||
Beaulard | ||||
Bardonècchia | ||||
Col de l'Echelle | ||||
Briancon | ||||
L'Argentière | D4 | |||
Guillestre | D138, D38 | |||
Risoul 1850 | Col de Valbelle | |||
Crevoux | Col de Parpaillon | |||
La Condamine | Fort de Roche la-Croix | Meyronnes |
5. Tag, 21.08.2011 (Link zur Route)
259 km
Höhendifferenz: 1.974 Meter (774 Meter bis 2.748 Meter)
Gesamtanstieg: 7.111 Meter Gesamtabstieg: 7.240 Meter
Ort | Pass | Stich | via | |
Fort de Roche la-croix - Col de l'Echelle | Fort de Roche la-Croix | |||
Meyronnes | Col de Larche | |||
Demonte | Col di Valcavera | |||
Colle Bandia | > Maira - Stura - Kammstrasse | |||
Colle Margherina | ||||
Colle Cologna | R Passo della Gardetta | |||
Colle de Preit | ||||
Marmora | ||||
Elva | Colle di Sampéyre | Abzw. Varaita - Maira Kammstrasse | ||
Sampéyre | Colle dell'Agnello | |||
Château- Queyras | Col d'Izoard | |||
Briancon | Col de l'Echelle |
6. Tag, 21.08.2011 (Link zur Route)
532 km
Höhendifferenz: 2.773 Meter (0 Meter bis 2.773 Meter)
Gesamtanstieg: 9.429 Meter Gesamtabstieg: 9.577 Meter
Ort | Pass | Stich | via | |
6. Tag, 26.08.11 Col de l'Echelle - Pratteln/Fehren | Col de l'Echelle | |||
Bardonècchia | ||||
Susa | Col du Mont Cenis | |||
Lanslevillard | ||||
Col de l'Iseran | ||||
Val d'Isère | ||||
Kleiner St. Bernard | Abkürzung: >St. Foy D84 und Villard | |||
La Thuile | ||||
Colle San Carlo | ||||
Morgex | Avise> Ville sur Sarre>Excenex>Gignod | |||
Grosser St.Bernard | ||||
Martigny |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen